致力于膨潤土的良好用戶體驗以及使用效果而努力!
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):18853687801
電 話:0536-7689537
地 址:山東省濰坊市坊子區(qū)九龍工業(yè)園
產(chǎn)品簡介
鉆井泥漿膨潤土是我公司以優(yōu)質(zhì)膨潤土為原料,經(jīng)選礦、精選、破碎、濕法鈉化、復(fù)配、研磨、包裝等一系列工藝精制而成的高性能造漿護(hù)壁材料。主要用于水基鉆井、深井鉆探、地質(zhì)勘探、橋梁打樁、定向穿越、頂管注漿、地下連續(xù)墻、隧道灌漿、沉箱、堵漏等多個不同領(lǐng)域中。
產(chǎn)品特點
本公司生產(chǎn)之API標(biāo)準(zhǔn)土,OCMA膨潤土具有良好的懸浮性,觸變性,濾失量小,造壁性能好,工人配制方便,調(diào)整鉆井液和比重容易等特點,尤其對深井及海上鉆井工程必不可少的理想基礎(chǔ)材料。符合石油部標(biāo)準(zhǔn)IS013500:1998一級膨潤土指標(biāo)同時符合美國A.P.I對搬土的物理要求。
鉆井泥漿膨潤土技術(shù)指標(biāo)
項目 | 一級品 | 二級品 | 四級品 |
粘度計600r/min讀數(shù)≥ | 30 | 30 | |
屈服值/塑性粘度≤ | 3 | 1.5 | 6 |
濾失量/cm3≤ | 15 | 16 | |
75μml篩余,質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%≤ | 4 | 2.5 | |
分散性塑性粘度/(mpa.s)≥ | 10 | ||
分散后的濾失量/cm3≤ | 12.5 | ||
水分(105℃),質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 13 |
膨潤土配置鉆井泥漿的粘度值推薦
鉆井方法 | 地址情況 | 泥漿性能指標(biāo) | |||||||
相對 密度 | 黏度 (pa.s) | 含砂率 (%) | 膠體率 (%) | 失水率 (mL/30min) | 泥皮率 (mm/30min) | 靜切力 (pa) | 酸堿度 (pH) | ||
正循環(huán) | 一般地層 易塌地層 | 1.05~1.20 1.20~1.45 | 16~22 19~28 | 8~4 8~4 | ≥96 ≥96 | ≤25 ≤15 | ≤2 ≤2 | 1.0~2.5 3~5 | 8~10 8~10 |
反循環(huán) | 一般地層 易塌地層 卵石土 | 1.02~1.06 1.06~1.10 1.10~1.15 | 1.02~1.06 1.06~1.10 1.10~1.15 | ≤4 ≤4 ≤4 | ≥95 ≥95 ≥95 | ≤20 ≤20 ≤20 | ≤3 ≤3 ≤3 | 1.0~2.5 1.0~2.5 1.0~2.5 | 8~10 8~10 8~10 |
旋挖 | 一般地層 | 1.02~1.10 | 18~28 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1~2.5 | 8~11 |
沖擊 | 易塌地層 | 1.20~1.40 | 12~30 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 3~5 | 8~11 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論